“万和杯”第三届优品+壁挂炉应用设计案例大赛网络投票结束,TOP15排行公布!
2018-08-23 00:00 来源:中国壁挂炉网 浏览量:16444
“万和杯”第三届优品+壁挂炉应用设计案例大赛网络投票自2018年8月1日 11:00:00开始,已于2018年8月20 日11:00:00结束,网络投票TOP15排行已出炉,按照预定赛程,即将进入专家评审阶段。
随着互联网的高速发展和普及。中国壁挂炉网作为行业门户网一直是壁挂炉行业主要的查询和交流平台,凭借网络传媒的巨大优势,为产销用三方搭就起交流与对接的服务平台,本届大赛网络投票期间大家的参与意识空前高涨,网络投票得到了业内人士及各界人士的广泛关注和热情参与,短短的20天里,吸引了大量网友投票,总访问量高达602803人次,评论留言多达2000多条。
投票地区分布图
网络投票期间工作组24小时轮流值守,以保证大赛网络投票的客观公正,组委会制定了严格的计票审查制度,保证了大赛严肃、公正、有序地进行。经大赛组委会工作人员对投票结果的汇总和统计,现将“万和杯”第三届优品+壁挂炉应用设计案例大赛各奖项网络投票TOP15排行公布如下:
2018年度壁挂炉推荐优品
产品名称 | 票数 |
小松鼠M3冷凝炉 | 24020 |
万和Q系列壁挂炉 | 23600 |
菲斯曼vitodens100-W冷凝炉 | 23111 |
德地氏PMC系列冷凝燃气壁挂炉 | 23002 |
庆东纳碧安冷凝燃气采暖热水 壁挂炉NCB500 | 22695 |
戴纳斯帝名爵系列冷凝壁挂炉 | 22398 |
万家乐BX7零冷水壁挂炉 | 22285 |
海顿储水系列LL1PBD28-H | 22235 |
BOROA/博诺安SUPER PLUS 系列冷凝式燃气壁挂炉 | 22221 |
博世盖世7200i | 22122 |
阿里斯顿ALTEAS ONE 雅智冷凝式 燃气暖浴两用炉 | 22115 |
博世盖世7000 | 22110 |
史麦斯L3全预混冷凝炉 | 22106 |
ZONBO中博—爵系列燃气采暖热水炉 | 20793 |
艾瑞科全预混式冷凝燃气壁挂炉 | 19634 |
2018年度壁挂炉
优秀应用设计安装案例
产品名称 | 票数 |
新疆克孜勒苏自治州公安局反恐基地壁挂炉+太阳能集热场辅助案例 | 15116 |
上海市某著名楼盘采暖项目 | 14351 |
贵阳云城尚品幼儿园采暖项目 | 14023 |
西安市天地源月子中心项目 | 13923 |
北京观唐云鼎别墅项目 | 13745 |
中航翡翠湾别墅S19栋-S22栋,T1101,T904 采暖项目 | 12608 |
郑州市海逸王墅27栋采暖项目 | 12384 |
梅岭国际二期七栋2802房采暖项目 | 12032 |
长沙嘉华城29栋复式楼采暖项目 | 12002 |
帝景名苑别墅采暖项目 | 11994 |
武汉無一合集旗舰店燃气壁挂炉并联提供采暖及生活热水项目 | 11990 |
万和多台壁挂炉并联应用案例 | 11975 |
新疆喀什公安局警务技能训练基地壁挂炉多能互补安装案例 | 11970 |
巴州党委老年公寓采暖项目 | 11963 |
宁夏同益暖通石嘴山金浪潮酒店案例 | 9982 |
2018壁挂炉行业
配套设施(产品)推荐品牌
企业名称 | 票数 |
格兰富 | 5215 |
西特 | 5055 |
迪欧 | 4850 |
昊宇龙星 | 4751 |
申嘉 | 4145 |
恒益 | 4132 |
航仪 | 4049 |
春晖 | 4011 |
菲达 | 3929 |
哈雷 | 3896 |
中信 | 3843 |
圣全 | 3810 |
无锡灵桥 | 3728 |
华地 | 3504 |
湛江双流 | 3371 |
2018年度“煤改气”项目推荐优品
<col width="272" style="margin: 0px; padding: 0px; max<colgroup style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wra