壁挂式电采暖炉
kewanggongsi 1999-03-20 10:29 来源:德州科王冷暖设备有限公司 浏览量:31776
壁挂式电采暖炉以水为导热介质,电力为能源,经过高效的热转换,热效率高达98%以上,用微电脑全程控制,双重漏电保护,防干烧、防冻,无水检测,红外线遥控等功能,具有无污染、无噪音,节能环保、安全卫生,外观采用经典喷塑,防腐力强,美观与家居环境相融洽,给人们创造了一种舒适的工作及居住环境。
型号 | 功能 | 功率(KW) | 电源(V) | 国标铜线电源配置(mm²) | 参考建筑供暖面积(m²) | 外形尺寸(mm) |
KW-BG-2 | 供暖 | 2 | 220 | 2.5 | 20-30 | 470*320*120 |
KW-BG-3 | 供暖 | 3 | 220 | 2.5 | 30-40 | 470*320*120 |
KW-BG-4 | 供暖 | 4 | 220 | 2.5 | 40-50 | 470*320*120 |
KW-BG-5 | 供暖 | 5 | 220 | 4 | 50-60 | 470*320*120 |
KW-BG-6 | 供暖 | 6 | 220 | 4 | 60-70 | 470*320*120 |
KW-BG-8 | 供暖 | 8 | 220/380 | 6 | 80-90 | 600*400*190 |
KW-BG-10 | 供暖 | 10 | 220/380 | 10 | 100-120 | 600*400*190 |
KW-BG-12 | 供暖 | 12 | 220/380 | 10 | 120-140 | 600*400*190 |
发表评论